Giorgini Muscolarvis vitaminsport vanig
Codice prodotto: 539275
Minsan: 923326856
Integratore alimentare a base di proteine, aminoacidi, sali minerali, vitamine e altri nutritivi. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e, insieme a calcio, fosforo, magnesio, zinco, manganese e vitamine C, D e K, sostengono il benessere delle ossa.
Prodotto ad alto contenuto di proteine (70%) e fibre (16,2%), ad alta digeribilità (lattosio 0,4%) e a basso contenuto di grassi (0,9%) e zuccheri (0,6%); arricchito con tutte le vitamine, tutti i sali minerali e altri importanti nutritivi. Dolcificato solo con edulcoranti di origine naturale.
Ingredienti
Proteine del siero del latte; calcio caseinato; magnesio caseinato; cicoria (Cichorium intybus) radici E.S. (titolato al 90% in inulina); guar (Cyamopsis tetragonoloba) semi; glutamina peptide; taurina; acetil (L)carnitina; fruttosio 1,6 difosfato; magnesio glicerofosfato; (L-)carnosina; potassio cloruro; potassio fosfato bibasico; rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C); enzimi digestivi (proteasi e lattasi) di origine vegetale (Aspergyllus spp.); ferro gluconato; potassio citrato; β-alanina; inositolo; (L-)istidina; ribosio; zinco aspartato; carota (Daucus carota) radici E.S. (titolato al 10% in beta-carotene); maltodestrine da mais o riso; acido α-lipoico; coenzima Q10; PABA (acido p-aminobenzoico); edulcoranti di origine naturale: glicosidi steviolici (E960) estratti da foglie di stevia e taumatina (E957) estratta da frutti di katemfe; vitamina E di origine naturale (acetato di D-α-tocoferile); glutatione; policosanoli da canna da zucchero (estratto titolato al 60% in octacosanolo); vitamina B3 (niacina); sodio borato; manganese glicerofosfato; rame gluconato; vitamina B5 (pantotenato di calcio); aroma vanillina (ex-lignina); vitamina B6 (piridossal-5-fosfato); vitamina D3 (colecalciferolo); vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato); vitamina K1 (fillochinone); vitamina B1 (tiamina); cromo cloruro; potassio ioduro; acido folico; sodio selenito; sodio molibdato; biotina; vitamina B12 (5-deossiadenosilcobalamina e metilcobalamina).
per 100 g | per 1 misurino (25 g) | per 2 misurini (50 g) | |
Cicoria E.S. | 10 g | 2,5 g | 5 g |
Guar | 8 g | 2 g | 4 g |
Glutamina peptide | 2 g | 500 mg | 1 g |
Taurina | 2 g | 500 mg | 1 g |
Carnitina | 800 mg | 200 mg | 400 mg |
Carnosina | 800 mg | 200 mg | 400 mg |
Fruttosio 1,6 difosfato | 800 mg | 200 mg | 400 mg |
Enzimi digestivi miscela, di cui: - Lattasi - Proteasi | 260 mg 10.000 ALU 80.000 HUT | 65 mg 2.500 ALU 20.000 HUT | 130 mg 5.000 ALU 40.000 HUT |
β-Alanina | 200 mg | 50 mg | 100 mg |
Inositolo | 200 mg | 50 mg | 100 mg |
Istidina | 200 mg | 50 mg | 100 mg |
Ribosio | 200 mg | 50 mg | 100 mg |
Acido α-lipoico | 80 mg | 20 mg | 40 mg |
Coenzima Q10 | 80 mg | 20 mg | 40 mg |
PABA | 80 mg | 20 mg | 40 mg |
Glutatione | 40 mg | 10 mg | 20 mg |
Policosanoli di cui: - Octacosanolo | 40 mg 24 mg | 10 mg 6 mg | 20 mg 12 mg |
Potassio | 600 mg | 150 mg (7,5% RDA) | 300 mg (15% RDA) |
Fosforo | 420 mg | 105 mg (15% RDA) | 210 mg (30% RDA) |
Calcio | 480 mg | 120 mg (15% RDA) | 240 mg (30% RDA) |
Magnesio | 300 mg | 75 mg (20% RDA) | 150 mg (40% RDA) |
Cloro | 240 mg | 60 mg (7,5% RDA) | 120 mg (15% RDA) |
Sodio | 200 mg | 50 mg | 100 mg |
Zinco | 20 mg | 5 mg (50% RDA) | 10 mg (100% RDA) |
Ferro | 28 mg | 7 mg (50% RDA) | 14 mg (100% RDA) |
Manganese | 4 mg | 1 mg (50% RDA) | 2 mg (100% RDA) |
Boro | 2 mg | 0,5 mg | 1 mg |
Rame | 2 mg | 0,5 mg (50% RDA) | 1 mg (100% RDA) |
Iodio | 300 µg | 75 µg (50% RDA) | 150 µg (100% RDA) |
Selenio | 110 µg | 27,5 µg (50% RDA) | 55 µg (100% RDA) |
Molibdeno | 100 µg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
Cromo | 80 µg | 20 µg (50% RDA) | 40 µg (100% RDA) |
Vitamina A (betacarotene) | 10 mg | 2,5 mg (50% RDA) | 5 mg (100% RDA)* |
Tiamina (B1) | 2,2 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
Riboflavina (B2) | 2,8 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Niacina (B3) | 32 mg | 8 mg (50% RDA) | 16 mg (100% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 12 mg | 3 mg (50% RDA) | 6 mg (100% RDA) |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100 % RDA) |
Vitamina B12 | 5 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 2,5 µg (100% RDA) |
Vitamina C | 160 mg | 40 mg (50% RDA) | 80 mg (100% RDA) |
Vitamina D | 10 µg | 2,5 µg (50% RDA) | 5 µg (100% RDA) |
Vitamina E | 24 mg | 6 mg (50% RDA) | 12 mg (100% RDA) |
Vitamina K | 150 µg | 37,5 µg (50% RDA) | 75 µg (100% RDA) |
Acido folico | 400 µg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
Biotina | 100 µg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
* Quantità di Betacarotene corrispondente al 100% RDA come retinolo equivalente. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. E.S.= estratto secco. |
per 100 g | per 1 misurino (25 g) | per 2 misurini (50 g) | |
Valore energetico | 2024,2 kJ - 483,8 kcal | 506,05 kJ - 120,95 kcal | 1012,1 kJ - 241,9 kcal |
Grassi | 0,9 g | 225 mg | 450 mg |
Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio | 2,2 g 0,6 g 0,4 g | 550 mg 150 mg 100 mg | 1,1 g 300 mg 200 mg |
Fibre | 16,2 g | 4,05 g | 8,1 g |
Proteine | 70 g | 17,5 g | 35 g |